TERMET HEAT GOLD
A+++
TERMET HEAT GOLD, to niezwykle ekologiczne źródła ciepła ponieważ wykorzystują energię zgromadzoną w powietrzu.
Zastosowane w nich komponenty sprawiają, że pompy posiadają wysokie parametry użytkowo-techniczne i osiągają klasę efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń A+++.
Dodatkowo, stosując funkcję SmartGrid, umożliwiającą inteligentną współpracę pomp z panelami fotowoltaicznymi, można zyskać jeszcze więcej oszczędności korzystając ze zmiennych taryf.
Nasze rewerysjne pompy pełnią kilka funkcji - mogą być wykorzystywane nie tylko do ogrzewania pomieszczeń, ale również do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, lub latem do chłodzenia.
• nowoczesna rewersyjna pompa ciepła typu monoblok
• możliwość montażu pompy na zewnątrz budynku
• wysokowydajna sprężarka inwerterowa Mitsubishi
• zawór rozprężny elektroniczny
• ekologiczny czynnik chłodniczy R32 (GWP zaledwie 675)
• niezwykle oszczędna pompa ciepła w klasie A+++ (A7/W35)
• szeroki zakres temperatur zasilania 30-60 oC
• obudowa wykonana z blachy odpornej na warunki atmosferyczne
• cicha praca urządzenia
• łatwe sterowanie pracą pompy ciepła przy pomocy regulatora HPmulti – regulator wyposażony w dotykowy, kolorowy wyświetlacz
• możliwość sterowania i monitorowania parametrów pracy pompy ciepła przez Internet przy pomocy modułu ecoNET300
• regulator HPmulti oraz moduł ecoNET300 w zestawie z pompą ciepła
Potrzebujesz deklaracji zgodności? Napisz maila na: doradztwo@termet.com.pl
CENA: dostępna u dystrybutora
Parametry | Wartość |
Moc grzewcza (A7/W35) | 6,7 kW |
Pobór mocy el. (A7/W35) | 1,8 kW |
COP (A7/W35) | 4,7 |
Klasa energetyczna | A+++ |
Moc chłodnicza | 5,6 kW |
Moc elektryczna (chłodzenie) | 1,5 kW |
EER | 3,6 |
Zakres temperatur dolnego źródła (powietrza) | od -25 do 43 °C |
Zakres temperatur systemu grzewczego | do 55 °C |
Ochrona ciepłej wody przeciw zamarznięciu | tak |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego w instalacji | 0.9 kg |
GWP | 675 |
Sposób odmrażania | rewersyjne |
Wysokość x szerokość x głębokość | 1120x480x712 |
Waga | 71 |
Lokalizacja | zewnętrzna |
Stopień ochrony | IPX4 |
Zasilanie | 230/1/50 |
Kompresor | inwerterowa |
Moc akustyczna Lw | 50 dB |
Parametry | Wartość |
Moc grzewcza (A7/W35) | 8,8 kW |
Pobór mocy el. (A7/W35) | 2,1 kW |
COP (A7/W35) | 4,5 |
Klasa energetyczna | A+++ |
Moc chłodnicza | 8,4 kW |
Moc elektryczna (chłodzenie) | 2,4 kW |
EER | 3,5 |
Zakres temperatur dolnego źródła (powietrza) | od -25 do 43 °C |
Zakres temperatur systemu grzewczego | do 55 °C |
Ochrona ciepłej wody przeciw zamarznięciu | tak |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego w instalacji | 1,2 kg |
GWP | 675 |
Sposób odmrażania | rewersyjne |
Wysokość x szerokość x głębokość | 1120x480x712 |
Waga | 80 |
Lokalizacja | zewnętrzna |
Stopień ochrony | IPX4 |
Zasilanie | 230V/50Hz |
Kompresor | inwerterowa |
Moc akustyczna Lw | 64 dB |
Parametry | Wartość |
Moc grzewcza (A7/W35) | 12,0 kW |
Pobór mocy el. (A7/W35) | 3,0 kW |
COP (A7/W35) | 4,6 |
Klasa energetyczna | A+++ |
Moc chłodnicza | 10,1 kW |
Moc elektryczna (chłodzenie) | 2,9 kW |
EER | 3,5 |
Zakres temperatur dolnego źródła (powietrza) | od -25 do 43 °C |
Zakres temperatur systemu grzewczego | do 55 °C |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego w instalacji | 1,9 kg |
GWP | 675 |
Sposób odmrażania | rewersyjne |
Wysokość x szerokość x głębokość | 1230x1120x480 |
Waga | 110 |
Lokalizacja | zewnętrzna |
Stopień ochrony | IPX4 |
Zasilanie | 230V/50Hz |
Kompresor | inwerterowa |
Moc akustyczna Lw | 65 dB |
Parametry | Wartość |
Moc grzewcza (A7/W35) | 17,6 kW |
Pobór mocy el. (A7/W35) | 4,7 kW |
COP (A7/W35) | 4,4 |
Klasa energetyczna | A+++ |
Moc chłodnicza | 12,0 kW |
Moc elektryczna (chłodzenie) | 3,6 kW |
EER | 3,3 |
Zakres temperatur dolnego źródła (powietrza) | od -25 do 43 °C |
Zakres temperatur systemu grzewczego | do 55 °C |
Ochrona ciepłej wody przeciw zamarznięciu | tak |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego w instalacji | 2,3 kg |
GWP | 675 |
Sposób odmrażania | rewersyjne |
Wysokość x szerokość x głębokość | 1230x1120x480 |
Waga | 117 |
Lokalizacja | zewnętrzna |
Stopień ochrony | IPX4 |
Zasilanie | 380V/50Hz |
Kompresor | inwerterowa |
Moc akustyczna Lw | 66 dB |
Parametry | Wartość |
Moc grzewcza (A7/W35) | 22,1 kW |
Pobór mocy el. (A7/W35) | 5,2 kW |
COP (A7/W35) | 4,3 |
Klasa energetyczna | A+++ |
Moc chłodnicza | 15,2 kW |
Moc elektryczna (chłodzenie) | 4,4 kW |
EER | 3,5 |
Zakres temperatur dolnego źródła (powietrza) | od -25 do 43 °C |
Zakres temperatur systemu grzewczego | do 55 °C |
Ochrona ciepłej wody przeciw zamarznięciu | tak |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego w instalacji | 2,3 kg |
GWP | 675 |
Sposób odmrażania | rewersyjne |
Wysokość x szerokość x głębokość | 1120x1230x480 |
Waga | 128 |
Lokalizacja | zewnętrzna |
Stopień ochrony | IPX4 |
Zasilanie | 380V/50Hz |
Kompresor | inwerterowa |
Moc akustyczna Lw | 69 dB |
Parametry | Wartość |
Moc grzewcza (A7/W35) | 23,0 kW |
Pobór mocy el. (A7/W35) | 5,1 kW |
COP (A7/W35) | 4,4 |
Klasa energetyczna | A+++ |
Moc chłodnicza | 16,8 kW |
Moc elektryczna (chłodzenie) | 5,6 kW |
EER | 3,02 |
Zakres temperatur dolnego źródła (powietrza) | od -25 do 43 °C |
Zakres temperatur systemu grzewczego | do 55 °C |
Ochrona ciepłej wody przeciw zamarznięciu | tak |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego w instalacji | 2,8 kg |
GWP | 675 |
Sposób odmrażania | rewersyjne |
Wysokość x szerokość x głębokość | 1365 x 1415 x 565 |
Waga | 170 |
Lokalizacja | zewnętrzna |
Stopień ochrony | IPX4 |
Zasilanie | 380V/3/50Hz |
Kompresor | inwerterowa |
Moc akustyczna Lw | 69 dB |
Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie urządzenia, które nie wpływają znacząco na zmianę cech użytkowych i technicznych wyrobu.